- Ligas
- Premier League, Liga 1
- Temporadas
- 2018, 2024
- Inicio
- New York
Lista de Jugadores
# | Jugador | Club | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Bellucci | - | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tim Cole | Cesar Vallejo | Goalkeeper | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Aiden Leggatt | - | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robert Thompson | Cesar Vallejo | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Seth Clemens | - | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | John Moore | Cesar Vallejo | Midfielder | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Childe | - | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Benn | - | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrew Smith | Cesar Vallejo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mark Lawrence | Cesar Vallejo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Archie Stead | - | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pepe Toño | - | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nick Walker | Cesar Vallejo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Finn Rosetta | - | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henry Jones | Cesar Vallejo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Koby Brough | - | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Geff Barker | Cesar Vallejo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Blake Bannan | - | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hugo Stones | - | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Lewis | Cesar Vallejo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tristian Holme | - | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mason Ewing | - | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sean Matthews | Cesar Vallejo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer Simon Richards
- Nacionalidad
- Inglaterra
- Equipo Actual
- Universitario, Cienciano
- Equipos anteriores
- Mannucci
Trainer Fred Lewis
- Nacionalidad
- Inglaterra
- Equipo Actual
- Sport Huancayo, UTC
- Equipos anteriores
- Cienciano, Sport Huancayo